Santa Vitória registra 2 casos prováveis de dengue na 1ª semana de 2022
Boletim divulgado na quarta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Saúde mostra dados dos primeiros 11 dias de janeiro. Veja também a situação da zika e chikungunya nas regiões.

Com informações G1 Triângulo e Alto Paranaíba
Na 1ª semana epidemiológica de 2022, os municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG registraram 22 casos prováveis de dengue, segundo o boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (12) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O informativo não contabilizou notificações de chikungunya e zika nas regiões.
Os dados apontam a incidência do Aedes aegypti nas cidades do Estado e são referentes aos primeiros 11 dias do ano. De acordo com a SES-MG, a 1ª e a última semana epidemiológica de cada ano são maiores, enquanto que as demais abrangem períodos de 7 dias.
Dengue
Segundo o informativo, Monte Carmelo é o município com mais casos prováveis, com 10 registros nos primeiros 11 dias de 2022. Araguari e Santa Vitória têm 2 casos.
Outros 8 municípios contabilizaram 1 casos provável cada. Não há notificações de mortes nas regiões.
—–CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE—–

Casos prováveis de dengue de 1º a 11 de janeiro de 2022
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | – |
| Água Comprida | – |
| Araguari | 2 |
| Araporã | – |
| Arapuá | – |
| Araxá | – |
| Brasilândia de Minas | – |
| Cachoeira Dourada | – |
| Campina Verde | – |
| Campo Florido | – |
| Campos Altos | – |
| Canápolis | – |
| Capinópolis | 1 |
| Carmo do Paranaíba | – |
| Carneirinho | – |
| Cascalho Rico | – |
| Centralina | – |
| Comendador Gomes | – |
| Conceição das Alagoas | – |
| Conquista | – |
| Coromandel | – |
| Cruzeiro da Fortaleza | – |
| Delta | – |
| Douradoquara | – |
| Estrela do Sul | – |
| Fronteira | – |
| Frutal | 1 |
| Grupiara | – |
| Guarda-Mor | – |
| Guimarânia | – |
| Gurinhatã | – |
| Ibiá | – |
| Indianópolis | – |
| Ipiaçu | – |
| Iraí de Minas | – |
| Itapagipe | – |
| Ituiutaba | 1 |
| Iturama | – |
| João Pinheiro | – |
| Lagamar | – |
| Lagoa Formosa | – |
| Lagoa Grande | – |
| Limeira do Oeste | – |
| Matutina | – |
| Monte Alegre de Minas | – |
| Monte Carmelo | 10 |
| Nova Ponte | – |
| Paracatu | – |
| Patos de Minas | 1 |
| Patrocínio | – |
| Pedrinópolis | – |
| Perdizes | – |
| Pirajuba | – |
| Planura | – |
| Prata | – |
| Pratinha | – |
| Presidente Olegário | – |
| Rio Paranaíba | – |
| Romaria | – |
| Sacramento | 1 |
| Santa Juliana | – |
| Santa Rosa da Serra | – |
| Santa Vitória | 2 |
| São Francisco de Sales | – |
| São Gonçalo do Abaeté | 1 |
| São Gotardo | – |
| Serra do Salitre | – |
| Tapira | – |
| Tiros | – |
| Tupaciguara | 1 |
| Uberaba | – |
| Uberlândia | 1 |
| União de Minas | – |
| Varjão de Minas | – |
| Vazante | – |
| Veríssimo | – |
| Total | 22 |
Fonte: SES-MG
Chikungunya e zika
Os municípios do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG não registraram casos de chikungunya e zika na 1ª semana epidemiológica de 2022.
Minas Gerais
No estado, os dados divulgados pela SES-MG apontaram 163 casos prováveis de dengue. Em relação à chikungunya, são 4 notificações.
Já de zika, o Estado não confirmou nenhum infectado e morte pela doença.


