Minas Gerais passa de 200 cidades com casos confirmados de Covid-19; veja lista
Minas Gerais chegou ao número de 202 cidades com casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Segundo dados da Secretaria Estadual de Estado de Saúde (SES), o Estado tem, atualmente, 191 municípiios com pessoas infectadas. Outros 11 tiveram vítiimas, mas nenhum caso atual.

Você confere o mapa completo de casos e vítimas do novo coronavírus clicando aqui.
Abaixo, segue a lista de municípios:
| Cidade | Casos | Mortes |
| Abaeté | 1 | – |
| Aimorés | 2 | – |
| Além Paraíba | 7 | – |
| Alfenas | 6 | – |
| Almenara | 6 | – |
| Alpercata | 1 | – |
| Alterosa | 1 | – |
| Alto Jequitibá | 1 | – |
| Araguari | 8 | 1 |
| Araxá | 6 | 1 |
| Arceburgo | 2 | – |
| Arcos | 7 | – |
| Barbacena | 9 | 2 |
| Belmiro Braga | 2 | 1 |
| Belo Horizonte | 834 | 23 |
| Belo Oriente | 1 | – |
| Belo Vale | – | 1 |
| Betim | 24 | 1 |
| Bicas | 1 | – |
| Boa Esperança | 9 | – |
| Bom Despacho | 2 | – |
| Bom Repouso | 2 | – |
| Bonfim | – | 1 |
| Borda da Mata | 2 | – |
| Botelhos | 3 | – |
| Brasília de Minas | 5 | – |
| Brumadinho | 4 | – |
| Bueno Brandão | 1 | – |
| Caetanópolis | 1 | – |
| Caeté | 4 | – |
| Camanducaia | 7 | – |
| Cambuí | 17 | – |
| Cambuquira | 2 | – |
| Campo Belo | 4 | – |
| Campos Altos | 1 | – |
| Campos Gerais | 1 | – |
| Capinópolis | 1 | – |
| Capitólio | – | 1 |
| Carangola | 2 | – |
| Caratinga | 4 | – |
| Carlos Chagas | 1 | – |
| Carmo da Cachoeira | 1 | – |
| Carmo do Cajuru | 4 | – |
| Carmópolis de Minas | 4 | – |
| Cataguases | 4 | 1 |
| Catuji | 3 | – |
| Centralina | – | 1 |
| Comercinho | 1 | – |
| Conceição das Alagoas | 2 | – |
| Conselheiro Lafaiete | 18 | – |
| Contagem | 59 | 3 |
| Coromandel | 7 | – |
| Coronel Fabriciano | 6 | – |
| Curvelo | 2 | – |
| Divinésia | 1 | – |
| Divino | 1 | – |
| Divinópolis | 93 | 1 |
| Divisa Nova | 1 | – |
| Esmeraldas | 3 | – |
| Espera Feliz | 5 | – |
| Espinosa | – | 1 |
| Espírito Santo do Dourado | 1 | – |
| Estiva | 3 | – |
| Extrema | 39 | 2 |
| Faria Lemos | 1 | – |
| Ferros | 5 | – |
| Formiga | 4 | – |
| Fronteira | 1 | – |
| Frutal | 5 | – |
| Goianá | 2 | – |
| Governador Valadares | 27 | 3 |
| Guaranésia | 1 | – |
| Guaxupé | 3 | – |
| Guimarânia | 1 | – |
| Ibiaí | 1 | – |
| Ibirité | 11 | – |
| Icaraí de Minas | 1 | – |
| Igarapé | 3 | – |
| Imbé de Minas | 1 | – |
| Ipaba | 3 | – |
| Ipatinga | 23 | – |
| Ipiaçu | – | 1 |
| Ipuiúna | 1 | – |
| Itabira | 9 | 1 |
| Itacarambi | 1 | – |
| Itaguara | 2 | – |
| Itajubá | 13 | – |
| Itamonte | 2 | – |
| Itanhandu | 5 | – |
| Itaobim | 1 | – |
| Itapecerica | 12 | – |
| Itapeva | 4 | – |
| Itatiaiuçu | 2 | – |
| Itaúna | 1 | – |
| Ituiutaba | 3 | – |
| Itumirim | 1 | – |
| Jaboticatubas | 2 | – |
| Janaúba | 3 | – |
| Jeceaba | 1 | – |
| Jequitinhonha | 1 | – |
| João Monlevade | 11 | – |
| Juatuba | 1 | – |
| Juiz de Fora | 219 | 6 |
| Lagoa da Prata | 18 | – |
| Lagoa Santa 6 | – | |
| Lavras | 7 | – |
| Leopoldina | 5 | – |
| Lima Duarte | 1 | – |
| Machado | 2 | – |
| Mamonas | 1 | – |
| Manhuaçu | 3 | – |
| Mariana | 17 | 1 |
| Mário Campos | 8 | 1 |
| Maripá de Minas | 1 | – |
| Marliéria | 4 | – |
| Martinho Campos | – | 1 |
| Matozinhos | 1 | – |
| Minas Novas | 1 | – |
| Moema | 1 | – |
| Monte Azul | 1 | – |
| Monte Carmelo | 6 | – |
| Montes Claros | 15 | 2 |
| Morro da Garça | – | 1 |
| Munhoz | 3 | – |
| Muriaé | 16 | – |
| Mutum | 1 | – |
| Muzambinho | 1 | – |
| Nanuque | 1 | 1 |
| Nazareno | 1 | – |
| Nova Lima | 93 | – |
| Nova Serrana | 4 | 1 |
| Novo Cruzeiro | 1 | 1 |
| Ouro Fino | 4 | 1 |
| Pará de Minas | 5 | – |
| Paracatu | 16 | 1 |
| Paraisópolis | 2 | 2 |
| Passos | 1 | – |
| Patos de Minas | 16 | 1 |
| Patrocínio | 18 | 1 |
| Pedra Dourada | 1 | – |
| Pedro Leopoldo | 1 | – |
| Perdões | 7 | – |
| Pirapetinga | 1 | – |
| Pirapora | 2 | – |
| Piumhi | 1 | 1 |
| Planura | 1 | 1 |
| Poço Fundo | 1 | – |
| Poços de Caldas | 22 | 2 |
| Ponte Nova | 1 | – |
| Porteirinha | 1 | – |
| Porto Firme | 1 | – |
| Poté | 1 | – |
| Pouso Alegre | 43 | 3 |
| Presidente Juscelino | – | 1 |
| Raposos | 1 | – |
| Ribeirão das Neves | 12 | – |
| Sabará | 14 | – |
| Santa Luzia | 10 | – |
| Santa Margarida | 1 | – |
| Santa Maria de Itabira | 2 | – |
| Santa Rita do Sapucaí | 1 | – |
| Santana de Cataguases | 1 | – |
| Santana do Paraíso | 5 | – |
| Santo Antônio do Monte | 3 | – |
| Santos Dumont | 4 | 1 |
| São Brás do Suaçuí | 2 | – |
| São Francisco | 10 | 2 |
| São Geraldo da Piedade | – | 1 |
| São Gotardo | 2 | – |
| São João Del Rei | 8 | – |
| São João do Paraíso | 1 | – |
| São João Nepomuceno | 1 | – |
| São José da Lapa | 2 | – |
| São Lourenço | 10 | – |
| São Romão | 2 | 1 |
| São Sebastião do Oeste | 4 | – |
| São Sebastião do Paraíso | 4 | 1 |
| São Tomás de Aquino | 1 | 1 |
| São Vicente de Minas | 2 | – |
| Sarzedo | 2 | – |
| Senado Amaral | 7 | – |
| Senador José Bento | 1 | – |
| Senhora do Porto | 1 | – |
| Serra do Salitre | 1 | – |
| Sete Lagoas | 7 | – |
| Sobrália | 1 | – |
| Teófilo Otoni | 22 | – |
| Timóteo | 12 | – |
| Toledo | 6 | – |
| Três Corações | 7 | – |
| Três Marias | 1 | – |
| Três Pontas | 9 | 1 |
| Tupaciguara | 4 | – |
| Ubá | 8 | – |
| Uberaba | 54 | 4 |
| Uberlândia | 187 | 8 |
| Unaí | 9 | – |
| Varginha | 20 | 1 |
| Varzelândia | – | 1 |
| Vazante | 4 | – |
| Viçosa | 3 | – |
| Wenceslau Braz | 1 | – |
