Pedágio fica mais caro nas BRs-364 e 365 a partir deste sábado; veja os novos valores

Com informações g1 Triângulo
As tarifas de pedágio das BRs-364 e BR-365 entre Uberlândia, em Minas Gerais, e Jataí, em Goiás, ficaram mais caras a partir da 0h deste sábado (5). O reajuste chegou a uma variação de 9,19% e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para as sete praças administradas pela Ecovias Cerrado. Os veículos de passeio, que tinham tarifa de R$ 5,90, passam a pagar de R$ 6,90. Consulte os novos valores na tabela abaixo.
Segundo a ANTT, foi aplicado o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), correspondente à variação positiva de 9,19% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde novembro de 2024, quando houve o último reajuste.
A publicação foi anunciada na última quarta-feira (2), após aprovada a 5ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio do contrato de concessão da Ecovias Cerrado.
—–CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE—-

Veja abaixo os novos valores de cada uma das praças administradas pela concessionária Ecovias do Cerrado:
Tabela de tarifas por categoria
| Categoria | TIpo de veículo | Eixos | Rodagem | Uberlândia | Monte Alegre Minas | Ituiutaba | Santa Vitória | Paranaiguara (GO) | Cachoeira Alta (GO) | Jataí (GO) |
| 1 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 |
| 2 | Automóvel, caminhonete furgão | 2 | Simples | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
| 3 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| 4 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 |
| 5 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator c/semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 |
| 6 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,80 | R$ 41,80 |
Fonte: Ecovias Cerrado
A Ecovias Cerrado administra cerca de 437 quilômetros das BRs-364 e 365 entre os municípios de Uberlândia (MG) e Jataí (GO) há seis anos. A concessionária informou que para 2026 tem previsão de R$ 190 milhões em investimentos na sua área de concessão.



