Campeonato Municipal 2025: Confira a classificação e os principais artilheiros

A quarta rodada do 44º Campeonato de Futebol Amador de Santa Vitória terminou com o Vila Nova na liderança da competição, com 10 pontos ganhos. Na sequência vem as equipes do Vitória e São Cristóvão, ambos com 9 pontos conquistados.
Confira a classificação
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Vila Nova | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| Vitória | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| São Cristóvão | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| Chaveslândia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Meloso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Vila Rica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| Novo Horizonte | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Operário | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Principais artilheiros
1º) Wester (CHAV), Julio Ferreira (SCR), Victor Gabriel (VNO) e Marco Antônio (VEC) com 4 gols; 2º) Tim (SCR), Marcos Paulo (VRI) e Diogo Henrique (VNO) com 3 gols; 3º) Elenilson (SCR) com 2 gols.

