Campeonato Municipal 2025: Confira a classificação e os artilheiros

Terminada a terceira rodada do 44º Campeonato de Futebol Amador de Santa Vitória, a equipe do São Cristóvão desponta na liderança com 100% de aproveitamento. Em seguida vem Vila Nova com 7 pontos.
Confira a classificação
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| São Cristóvão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Vila Nova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Chaveslândia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Vila Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Operário | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| Meloso | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Novo Horizonte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Principais artilheiros
1º) Wester (CHAV) e Julio Ferreira (SCR) com 4 gols; 2º) Tim (SCR), Marcos Paulo (VRI), Victor Gabriel (VNO) e Marco Antônio (VEC) com 3 gols; 3º) Enenilson (SCR) e Diogo Henrique (VNO) com 2 gols.

