Censo do IBGE: saiba quais são as cidades onde a população ‘encolheu’ no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campina Verde foi a cidade que mais encolheu em números absolutos. Em termos proporcionais, Gurinhatã teve a maior queda.
Com informações G1 Triângulo
Das 76 cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas que fazem parte da área de cobertura do g1 Triângulo, 26 tiveram queda no número de habitantes no Censo 2022 em comparação com os dados de 2010.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campina Verde perdeu 1.313 habitantes entre 2010 e 2022: a cidade tem população de 18.011 – há 12 anos, eram 19.324 pessoas. Em termos absolutos, Campina Verde é a cidade que mais perdeu habitantes no Triângulo Mineiro.
Já em termos proporcionais, Gurinhatã teve uma queda ainda maior: com 945 habitantes a menos, a população da cidade ficou 15,4% menor no período.
—–CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE—–
Confira as cidades que encolheram:
Cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG que encolheram
Cidade | Habitantes perdidos | Variação percentual | População em 2022 | População em 2010 |
Gurinhatã | -945 | -15,4% | 5.192 | 6.137 |
União de Minas | -590 | -13,4% | 3.828 | 4.418 |
Lagamar | -969 | -12,8% | 6.631 | 7.600 |
Cruzeiro da Fortaleza | -413 | -10,5% | 3.521 | 3.934 |
Campos Altos | -1.227 | -8,6% | 12.979 | 14.206 |
Estrela do Sul | -606 | -8,1% | 6.840 | 7.446 |
Ipiaçu | -332 | -8,1% | 3.775 | 4.107 |
Cachoeira Dourada | -190 | -7,6% | 2.315 | 2.505 |
Campina Verde | -1.313 | -6,8% | 18.011 | 19.324 |
Comendador Gomes | -199 | -6,7% | 2.773 | 2.972 |
Canápolis | -757 | -6,7% | 10.608 | 11.365 |
Abadia dos Dourados | -432 | -6,4% | 6.272 | 6.704 |
Romaria | -210 | -5,8% | 3.386 | 3.596 |
Arapuá | -144 | -5,2% | 2.631 | 2.775 |
Cascalho Rico | -145 | -5,1% | 2.712 | 2.857 |
Ibiá | -989 | -4,3% | 22.229 | 23.218 |
Pedrinópolis | -146 | -4,2% | 3.344 | 3.490 |
Capinópolis | -635 | -4,2% | 14.655 | 15.290 |
Carmo do Paranaíba | -724 | -2,4% | 29.011 | 29.735 |
Veríssimo | -72 | -2,1% | 3.411 | 3.483 |
São Francisco de Sales | -44 | -0,8% | 5.732 | 5.776 |
Douradoquara | -12 | -0,7% | 1.829 | 1.841 |
Centralina | -59 | -0,6% | 10.207 | 10.266 |
Carneirinho | -49 | -0,5% | 9.422 | 9.471 |
Guarda-Mor | -26 | -0,4% | 6.539 | 6.565 |
Indianópolis | -19 | -0,3% | 6.171 | 6.190 |
Fonte: Censo 2022/IBGE