Santa Vitória receberá R$ 1,1 mi em recursos do pré-sal; veja valor para cada cidade do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG
Com informações G1 Triângulo e Alto Paranaíba
Os municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste vão receber até esta terça-feira (24), quase R$ 53 milhões (R$ 52.812.004,79) referentes à arrecadação dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no pré-sal.
Apenas Uberlândia vai receber mais de R$ 7 milhões. Este é o maior valor entre todas as cidades das regiões, seguido por Uberaba com R$ 4,5 milhões e Araxá, com R$ 2,8 milhões. (Veja abaixo os valores para cada município).
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o certame realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para exploração de petróleo e gás natural rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões . Já os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões em todo o país.
Os pagamentos ocorrem desde a última sexta-feira (20) e são realizados pelo Banco do Brasil. Conforme o órgão, esse foi o 2º maior leilão de petróleo e gás do mundo e os recursos poderão ser investidos na educação, saúde e obras de infraestrutura.
—–CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE—–
Veja o valor para cada cidade das regiões:
Repasse aos municípios
Município | 1º crédito: 20/05/2022 | 2º crédito: 24/05/2022 | Total |
*Valores em R$ | |||
Abadia dos Dourados | 143.947,50 | 58.838,36 | 202.785,86 |
Água Comprida | 143.947,50 | 78.668,94 | 222.616,44 |
Araguari | 815.702,51 | 1.438.218,21 | 2.253.920,72 |
Araporã | 143.947,50 | 536.617,04 | 680.564,54 |
Arapuá | 143.947,50 | 46.351,36 | 190.298,86 |
Araxá | 767.720,01 | 2.085.614,35 | 2.853.334,36 |
Brasilândia de Minas | 239.912,50 | 89.314,55 | 329.227,05 |
Cachoeira Dourada | 143.947,50 | 233.622,77 | 377.570,27 |
Campina Verde | 287.895,00 | 141.354,47 | 429.249,47 |
Campo Florido | 143.947,50 | 228.032,08 | 371.979,58 |
Campos Altos | 239.912,50 | 131.071,16 | 370.983,66 |
Canápolis | 191.930,00 | 134.897,12 | 326.827,12 |
Capinópolis | 239.912,50 | 150.052,80 | 389.965,30 |
Carmo do Paranaíba | 383.860,00 | 240.180,46 | 624.040,46 |
Carneirinho | 143.947,50 | 309.532,20 | 453.479,70 |
Cascalho Rico | 143.947,50 | 44.499,01 | 188.446,51 |
Centralina | 191.930,00 | 93.795,50 | 285.725,50 |
Comendador Gomes | 143.947,50 | 68.732,44 | 212.679,94 |
Conceição das Alagoas | 335.877,50 | 341.519,50 | 677.397,00 |
Conquista | 143.947,50 | 186.084,00 | 330.031,50 |
Coromandel | 335.877,50 | 313.760,99 | 649.638,49 |
Cruzeiro da Fortaleza | 143.947,50 | 62.654,67 | 206.602,17 |
Delta | 191.930,00 | 132.987,87 | 324.917,87 |
Douradoquara | 143.947,50 | 31.185,89 | 175.133,39 |
Estrela do Sul | 143.947,50 | 116.459,76 | 260.407,26 |
Fronteira | 287.895,00 | 418.128,82 | 706.023,82 |
Frutal | 527.807,50 | 559.359,40 | 1.087.166,90 |
Grupiara | 143.947,50 | 31.067,41 | 175.014,91 |
Guarda-Mor | 143.947,50 | 201.158,49 | 345.105,99 |
Guimarânia | 143.947,50 | 80.045,77 | 223.993,27 |
Gurinhatã | 143.947,50 | 85.730,52 | 229.678,02 |
Ibiá | 335.877,50 | 330.645,71 | 666.523,21 |
Indianópolis | 143.947,50 | 248.225,26 | 392.172,76 |
Ipiaçu | 143.947,50 | 86.152,65 | 230.100,15 |
Iraí de Minas | 143.947,50 | 68.671,74 | 212.619,24 |
Itapagipe | 239.912,50 | 164.062,60 | 403.975,10 |
Ituiutaba | 767.720,01 | 661.736,36 | 1.429.456,37 |
Iturama | 431.842,50 | 650.780,08 | 1.082.622,58 |
João Pinheiro | 479.825,00 | 427.077,71 | 906.902,71 |
Lagamar | 143.947,50 | 66.650,74 | 210.598,24 |
Lagoa Formosa | 287.895,00 | 137.465,32 | 425.360,32 |
Lagoa Grande | 143.947,50 | 85.067,19 | 229.014,69 |
Limeira do Oeste | 143.947,50 | 185.455,63 | 329.403,13 |
Matutina | 143.947,50 | 29.822,08 | 173.769,58 |
Monte Alegre de Minas | 287.895,00 | 233.697,08 | 521.592,08 |
Monte Carmelo | 479.825,00 | 266.996,85 | 746.821,85 |
Nova Ponte | 239.912,50 | 290.296,35 | 530.208,85 |
Paracatu | 719.737,51 | 1.578.837,38 | 2.298.574,89 |
Patos de Minas | 1.282.714,55 | 932.934,36 | 2.215.648,91 |
Patrocínio | 719.737,51 | 733.089,65 | 1.452.827,16 |
Pedrinópolis | 143.947,50 | 74.966,14 | 218.913,64 |
Perdizes | 239.912,50 | 341.781,03 | 581.693,53 |
Pirajuba | 143.947,50 | 143.853,47 | 287.800,97 |
Planura | 191.930,00 | 201.282,53 | 393.212,53 |
Prata | 335.877,50 | 265.275,41 | 601.152,91 |
Pratinha | 143.947,50 | 55.803,27 | 199.750,77 |
Presidente Olegário | 287.895,00 | 176.442,08 | 464.337,08 |
Rio Paranaíba | 191.930,00 | 305.694,10 | 497.624,10 |
Romaria | 143.947,50 | 72.113,30 | 216.060,80 |
Sacramento | 335.877,50 | 678.736,93 | 1.014.614,43 |
Santa Juliana | 239.912,50 | 190.728,63 | 430.641,13 |
Santa Rosa da Serra | 143.947,50 | 34.972,21 | 178.919,71 |
Santa Vitória | 287.895,00 | 846.871,37 | 1.134.766,37 |
São Francisco de Sales | 143.947,50 | 88.544,44 | 232.491,94 |
São Gonçalo do Abaeté | 143.947,50 | 136.211,79 | 280.159,29 |
São Gotardo | 383.860,00 | 209.875,40 | 593.735,40 |
Serra do Salitre | 191.930,00 | 232.688,55 | 424.618,55 |
Tapira | 143.947,50 | 138.952,29 | 282.899,79 |
Tiros | 143.947,50 | 99.276,21 | 243.223,71 |
Tupaciguara | 335.877,50 | 282.289,14 | 618.166,64 |
Uberaba | 1.330.697,05 | 3.246.677,91 | 4.577.374,96 |
Uberlândia | 1.330.697,05 | 6.306.956,17 | 7.637.653,22 |
União de Minas | 143.947,50 | 61.930,05 | 205.877,55 |
Varjão de Minas | 143.947,50 | 55.804,74 | 199.752,24 |
Vazante | 287.895,00 | 180.995,44 | 468.890,44 |
Veríssimo | 143.947,50 | 70.727,84 | 214.675,34 |
Total | 22.465.353,70 | 30.346.651,09 | 52.812.004,79 |
Fonte: Governo Federal