Aedes aegypti: Frutal têm duas mortes por dengue em 2021; veja também zika e chikungunya

Com informações G1 Triângulo e Alto Paranaíba
As duas mortes causadas pela dengue confirmadas em Minas Gerais em 2021 foram registradas em Frutal. No ano, as cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste registraram 3.457 casos prováveis da doença entre o dia 1º de janeiro e a última terça-feira (4). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (5), no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
De acordo com o informativo, as regiões também registraram 98 casos prováveis de chikungunya e 15 de zika na somatória total. (Confira abaixo).
Dengue
Segundo o boletim, entre os 76 municípios das regiões, lideram o ranking com os maiores números de registros Uberaba com 1.208 casos prováveis e Santa Vitória com 584.
Em 2021, duas mortes causadas pela doença foram confirmadas em Frutal, sendo as únicas em todo o estado no ano. Uma morte em Paracatu foi confirmada no ano passado (veja abaixo).
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro à 4 de maio de 2021
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 1 |
| Água Comprida | 0 |
| Araguari | 60 |
| Araporã | 51 |
| Arapuá | – |
| Araxá | 21 |
| Brasilândia de Minas | 5 |
| Cachoeira Dourada | 2 |
| Campina Verde | 4 |
| Campo Florido | 2 |
| Campos Altos | 1 |
| Canápolis | 1 |
| Capinópolis | 21 |
| Carmo do Paranaíba | 1 |
| Carneirinho | 9 |
| Cascalho Rico | – |
| Centralina | 7 |
| Comendador Gomes | – |
| Conceição das Alagoas | 31 |
| Conquista | – |
| Coromandel | 35 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 2 |
| Delta | 2 |
| Douradoquara | – |
| Estrela do Sul | 1 |
| Fronteira | 51 |
| Frutal | 30 |
| Grupiara | – |
| Guarda-Mor | 3 |
| Guimarânia | – |
| Gurinhatã | 7 |
| Ibiá | 19 |
| Indianópolis | 1 |
| Ipiaçu | 5 |
| Iraí de Minas | 4 |
| Itapagipe | 16 |
| Ituiutaba | 35 |
| Iturama | 115 |
| João Pinheiro | 3 |
| Lagamar | 2 |
| Lagoa Formosa | 4 |
| Lagoa Grande | – |
| Limeira do Oeste | 181 |
| Matutina | – |
| Monte Alegre de Minas | 12 |
| Monte Carmelo | 101 |
| Nova Ponte | 4 |
| Paracatu | 37 |
| Patos de Minas | 279 |
| Patrocínio | 29 |
| Pedrinópolis | 4 |
| Perdizes | 8 |
| Pirajuba | 6 |
| Planura | 11 |
| Prata | 2 |
| Pratinha | – |
| Presidente Olegário | 15 |
| Rio Paranaíba | 1 |
| Romaria | 9 |
| Sacramento | 8 |
| Santa Juliana | 21 |
| Santa Rosa da Serra | – |
| Santa Vitória | 584 |
| São Francisco de Sales | 2 |
| São Gonçalo do Abaeté | 5 |
| São Gotardo | 4 |
| Serra do Salitre | 6 |
| Tapira | – |
| Tiros | 4 |
| Tupaciguara | – |
| Uberaba | 1.208 |
| Uberlândia | 323 |
| União de Minas | 23 |
| Varjão de Minas | 1 |
| Vazante | 16 |
| Veríssimo | 2 |
| Total | 3.457 |
Fonte: SES-MG
—–CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE—–

Incidência do Aedes aegypti
As regiões de Patos de Minas, Uberaba e Unaí, que abrange Paracatu, estão com baixo risco de incidência do mosquito. Já as regiões de Uberlândia e Ituiutaba foram classificadas com médio risco de incidência.
De acordo com a SES-MG, o resultado da avaliação é feito após a junção de nove indicadores, como casos prováveis de dengue, zika e chikungunya, internações pelas doenças e outros. No fim, o valor é somado. Veja abaixo a situação das regiões.
- Baixo: < 24
- Médio: 25 a 49
- Alto: 50 a 74
- Muito alto: > 74
Índice de incidência do Aedes aegypti nas regiões
| Região | Risco |
| Patos de Minas | 8 – Baixo |
| Uberlândia | 46 – Médio |
| Uberaba | 16 – Médio |
| Ituiutaba | 31 – Médio |
| Unaí | 9 – Baixo |
Fonte: SES-MG
Chikungunya
Ainda conforme o informativo, com relação à chikungunya, as regiões registraram 98 casos prováveis. Assim como a dengue, Uberaba também tem o maior número de casos prováveis, 78.
Ituiutaba têmsete casos prováveis da doença. Iturama e Paracatu têm três casos cada uma. Carneirinho têm dois registros, e Guarda-Mor, Ibiá, Indianópolis, Pirajuba e Santa Juliana tem um caso cada. Não há confirmação de mortes pela doença.
Zika
De acordo com a SES-MG, as cidades Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste somam 15 casos prováveis de zika. Santa Vitória têm cinco casos, Ituiutaba e Uberaba têm quatro. Indianópolis e Limeira do Oeste tem um registro cada uma.
Casos prováveis de zika e chikungunya
| Município | Casos prováveis de chikungunya | Casos prováveis de zika |
| Carneirinho | 2 | – |
| Guarda-Mor | 1 | – |
| Ibiá | 1 | – |
| Indianópolis | 1 | 1 |
| Ituiutaba | 7 | 4 |
| Iturama | 3 | – |
| Limeira do Oeste | – | 1 |
| Paracatu | 3 | – |
| Pirajuba | 1 | – |
| Santa Juliana | 1 | – |
| Santa Vitória | – | 5 |
| Uberaba | 78 | 4 |
| Total | 98 | 15 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Os dados divulgados da SES-MG referentes à totalidade do Estado avaliam o período entre o dia 30 de novembro de 2020 e a última terça-feira, diferentemente do recorte feito para os municípios.

